2023年1月,根据《2023年度巴州生态环境“双随机 一公开”监管工作实施方案》制定巴州生态环境局第一季度“双随机、一公开”抽查计划,现公布如下:
一、建立“两库一单”
(一)执法人员名录库
将支队具有行政执法资格的执法人员8名纳入执法人员名录库。具体人员:郑亮、优尔突孜·德力夏提、郎建红、刘冠辰、冯丽、旭东、连斌、邵军辉。
(二)监管对象名录库
经前期讨论研究并与各县市对接,以辖区排污许可管理信息为基础,全州确定检查对象名录库296家。其中:重点监管对象77家,一般监管对象207家,特殊监管对象12家。
(三)随机抽查事项清单
根据《自治区生态环境随机抽查执法事项清单》,制定《巴州生态环境随机抽查执法事项清单》(见附件)。
二、频次与方式
(一)随机抽查频次
1.重点监管对象:每季度随机抽查10%,第一季度共抽查企业11家。
2.特殊监管对象:每季度随机抽查25%,第一季度共抽查企业3家。
3.一般监管对象:全年按1:5的比例进行抽查(在编在岗的执法人员数量:被抽查对象数量),第一季度共抽查企业10家。
(二)随机抽查方式
通过新疆生态环境执法一体化平台,以系统抽取的方式确定被抽查对象名单和执法人员。
三、组织检查
1.现场检查。现场检查时,执法人员应向被检查对象表明身份,说明检查事项、检查目的,要求予以配合,并按照既定检查内容和工作流程开展检查。现场发现违法行为的,执法人员应依法做好调查取证和证据固定工作,按程序报告并作出处理。
2.非现场检查。做好与生态环境监督执法正面清单、信用监管、排污许可管理等制度机制的统筹衔接。在随机抽查工作中,对生态环境监督执法正面清单企业原则上采取非现场检查。对确需赴现场调查核实的,经支队领导同意后,可进行现场执法检查。
3.记录结果。开展现场检查和非现场检查均需使用新疆生态环境执法一体化平台完成,并填写录入相应执法检查表单,实现现场执法和案件办理全程实时留痕、全过程记录。
4.联合抽查
按照《巴州生态环境局2023年度部门联合抽查工作计划》,做好监管执法工作衔接,实现在随机抽查计划期间内信息互通互联,检查结果互认,避免多头监管、重复监管。
四、结果管理
(一)分类查处
在随机抽查中,发现问题需责令改正的,依法责令限期改正;发现检查对象存在环境违法行为的,按照法律、法规规定的程序立案查处;发现涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。属于其他部门管辖的,应按有关程序规定,及时移交处理。
(二)信息公开
依据行政执法公示制度,强化随机抽查事前公开、事中公示和事后公开,按照地方政府信息公开规定,将随机抽查事项清单、抽查计划和查处结果向社会公开,接受社会监督,并将随机抽查结果纳入市场主体的社会信用记录。按照检查情况,检查结果信息公开可采用“未发现问题”“发现问题作出责令改正等行政命令”“发现问题做出行政指导”“发现问题作出行政处罚决定”“发现问题作出行政强制决定”“发现问题作出其他具体行政行为”“发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报”等简要的方式进行表述。实施行政处罚的,应在作出行政处罚决定后,纳入国家有关信用信息系统。检查情况和查处结果涉及保密、国家安全、公共安全的,可不予公开。随机抽查信息公开工作应在随机抽查任务完成后的20个工作日内完成公开期限按照国家及自治区有关规定执行。
(三)档案管理
严格按照本单位档案管理规定,将随机抽查中形成的相关工作资料,进行立卷、归档和保管。
巴州生态环境局
2023年1月17日
巴州生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息(2023年第一季度)
2023年1月1日至3月31日,巴州生态环境局组织开展第一季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象11家,重点监管对象10家,特殊监管对象3家;开展专项检查一次,抽查企业14家,现将生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况公开如下:
2023年第一季度巴州生态环境局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 轮台县 | 轮台县新环热力有限公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2022-01-11 | 发现问题做出行政指导 | 无 |
2 | 博湖县 | 博湖县正通供排水有限公司 | 特殊监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 2022-01-11 | 发现问题做出行政指导 | 无 |
3 | 和硕县 | 新疆嘉瑞恒信建材有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-13 | 未发现问题 | 无 |
4 | 库尔勒市 | 新疆巴州塔里木能源有限责任公司 | 一般监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2022-01-19 | 未发现问题 | 无 |
5 | 若羌县 | 若羌县沙鑫生猪定点屠宰场 | 一般监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 2022-01-11 | 未发现问题 | 无 |
6 | 库尔勒市 | 新疆昆仑工程轮胎有限责任公司 | 重点监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-17 | 未发现问题 | 无 |
7 | 库尔勒市 | 库尔勒新隆热力有限责任公司(28号供热站) | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2022-01-17 | 未发现问题 | 无 |
8 | 和静县 | 和静煜鑫环境科技有限公司 | 重点监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2022-01-16 | 未发现问题 | 无 |
9 | 和静县 | 和静县晟鑫农贸有限责任公司 | 一般监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 2022-03-13 | 未发现问题 | 无 |
10 | 焉耆回族自治县 | 焉耆兴达化工有限责任公司 | 重点监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2022-02-09 | 未发现问题 | 无 |
11 | 焉耆回族自治县 | 焉耆县腾兴生猪定点屠宰厂 | 一般监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2022-02-03 | 未发现问题 | 无 |
12 | 库尔勒市 | 库尔勒美誉红星包装制品厂 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-02-08 | 未发现问题 | 无 |
13 | 轮台县 | 新疆凯涟捷石化有限公司 | 重点监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2022-02-03 | 发现问题做出行政指导 | 无 |
14 | 轮台县 | 山东胜油固井公司工程技术有限公司轮台分公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-02-04 | 未发现问题 | 无 |
15 | 轮台县 | 轮台县长瑞鑫水务有限公司 | 重点监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 2022-02-03 | 未发现问题 | 无 |
16 | 经开区 | 库尔勒汇同泰印染科技有限公司 | 重点监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-02-22 | 发现问题做出其他具体行政行为 | 无 |
17 | 和硕县 | 和硕县腾飞塑料颗粒加工店 | 一般监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 2022-02-22 | 未发现问题 | 无 |
18 | 库尔勒市 | 新疆全安药业有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-03-21 | 未发现问题 | 无 |
19 | 库尔勒市 | 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 | 重点监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2022-03-21 | 发现问题做出行政指导 | 无 |
20 | 和静县 | 新疆大唐钢木家俱有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-03-28 | 未发现问题 | 无 |
21 | 库尔勒市 | 新疆巴州万方物资再生利用有限公司 | 一般监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2022-03-21 | 未发现问题 | 无 |
22 | 库尔勒市 | 新疆华凌(工贸)热力有限责任公司库尔勒分公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2022-03-21 | 未发现问题 | 无 |
23 | 经开区 | 国电库尔勒发电有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2022-03-14 | 未发现问题 | 无 |
24 | 经开区 | 新疆根力多生物科技有限公司 | 特殊监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2022-03-14 | 未发现问题 | 无 |
2023年度排污许可证核查专项帮扶指导信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 尉犁县 | 新疆绿洲大洋生物科技有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-19 | 未发现问题 | 无 |
2 | 尉犁县 | 尉犁小巴郎食品科技有限责任公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-19 | 未发现问题 | 无 |
3 | 尉犁县 | 新疆尉犁罗布羊养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-19 | 未发现问题 | 无 |
4 | 博湖县 | 博湖县蓝翔食品水产有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-17 | 未发现问题 | 无 |
5 | 博湖县 | 新疆江皓工贸有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-29 | 未发现问题 | 无 |
6 | 博湖县 | 新疆环联线缆有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-19 | 未发现问题 | 无 |
7 | 轮台县 | 中节能太阳能科技轮台有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-19 | 未发现问题 | 无 |
8 | 经开区 | 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-30 | 发现问题作出行政指导 | 无 |
9 | 经开区 | 新疆利泰丝路投资有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-30 | 未发现问题 | 无 |
10 | 经开区 | 新疆富丽震纶棉纺有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-20 | 未发现问题 | 无 |
11 | 经开区 | 尉犁县同丰油脂工贸有限责任公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-20 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 无 |
12 | 经开区 | 巴州方顺油脂有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-19 | 未发现问题 | 无 |
13 | 经开区 | 库尔勒双强工贸有限责任公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-19 | 未发现问题 | 无 |
14 | 经开区 | 巴州金富特种纱业有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管抽查事项 | 2022-01-20 | 未发现问题 | 无 |
2023年第一季度巴州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查 人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 郑亮 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 综合科 | 主任科员 | 31070015 011 | 2023年1月1日-3月31日 |
2 | 优尔突孜·德力夏提 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | 副科长 | 31070015 006 | 2023年1月1日-3月31日 |
3 | 郎建红 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 12369环保举报受理中心 | 负责人 | 31070015 005 | 2023年1月1日-3月31日 |
4 | 刘冠辰 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 法制审核室 | 负责人 | 31070015 026 | 2023年1月1日-3月31日 |
5 | 冯丽 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | 执法人员 | 31070015 015 | 2023年1月1日-3月31日 |
6 | 旭东 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法三科 | 执法人员 | 31070015 013 | 2023年1月1日-3月31日 |
7 | 连斌 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 法制审核室 | 执法人员 | 31070015009 | 2023年1月1日-3月31日 |
8 | 邵军辉 | 巴州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法二科 | 执法人员 | 31070015008 | 2023年1月1日-3月31日 |
巴州生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息
2023年4月,根据《2023年度巴州生态环境“双随机 一公开”监管工作实施方案》制定巴州生态环境局第二季度“双随机、一公开”抽查计划,现公布如下:
一、建立“两库一单”
(一)执法人员名录库
将支队具有行政执法资格的执法人员8名纳入执法人员名录库。具体人员:郑亮、优尔突孜·德力夏提、刘冠辰、郎建红、冯丽、旭东、连斌、邵军辉。
(二)监管对象名录库
经前期讨论研究并与各县市对接,以辖区排污许可管理信息为基础,全州确定检查对象名录库296家。其中:重点监管对象77家,一般监管对象207家,特殊监管对象12家。
(三)随机抽查事项清单
根据《自治区生态环境随机抽查执法事项清单》,制定《巴州生态环境随机抽查执法事项清单》(见附件)。
二、频次与方式
(一)随机抽查频次
1.重点监管对象:每季度随机抽查10%,第二季度共抽查企业10家。
2.特殊监管对象:每季度随机抽查25%,第二季度共抽查企业3家。
3.一般监管对象:全年按1:5的比例进行抽查(在编在岗的执法人员数量:被抽查对象数量),第二季度共抽查企业11家。
(二)随机抽查方式
通过新疆生态环境执法一体化平台,以系统抽取的方式确定被抽查对象名单和执法人员。
三、组织检查
1.现场检查。现场检查时,执法人员应向被检查对象表明身份,说明检查事项、检查目的,要求予以配合,并按照既定检查内容和工作流程开展检查。现场发现违法行为的,执法人员应依法做好调查取证和证据固定工作,按程序报告并作出处理。
2.非现场检查。做好与生态环境监督执法正面清单、信用监管、排污许可管理等制度机制的统筹衔接。在随机抽查工作中,对生态环境监督执法正面清单企业原则上采取非现场检查。对确需赴现场调查核实的,经支队领导同意后,可进行现场执法检查。
3.记录结果。开展现场检查和非现场检查均需使用新疆生态环境执法一体化平台完成,并填写录入相应执法检查表单,实现现场执法和案件办理全程实时留痕、全过程记录。
4.联合抽查
按照《巴州生态环境局2023年度部门联合抽查工作计划》,做好监管执法工作衔接,实现在随机抽查计划期间内信息互通互联,检查结果互认,避免多头监管、重复监管。
四、结果管理
(一)分类查处
在随机抽查中,发现问题需责令改正的,依法责令限期改正;发现检查对象存在环境违法行为的,按照法律、法规规定的程序立案查处;发现涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。属于其他部门管辖的,应按有关程序规定,及时移交处理。
(二)信息公开
依据行政执法公示制度,强化随机抽查事前公开、事中公示和事后公开,按照地方政府信息公开规定,将随机抽查事项清单、抽查计划和查处结果向社会公开,接受社会监督,并将随机抽查结果纳入市场主体的社会信用记录。按照检查情况,检查结果信息公开可采用“未发现问题”“发现问题作出责令改正等行政命令”“发现问题做出行政指导”“发现问题作出行政处罚决定”“发现问题作出行政强制决定”“发现问题作出其他具体行政行为”“发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报”等简要的方式进行表述。实施行政处罚的,应在作出行政处罚决定后,纳入国家有关信用信息系统。检查情况和查处结果涉及保密、国家安全、公共安全的,可不予公开。随机抽查信息公开工作应在随机抽查任务完成后的20个工作日内完成公开期限按照国家及自治区有关规定执行。
(三)档案管理
严格按照本单位档案管理规定,将随机抽查中形成的相关工作资料,进行立卷、归档和保管。
巴州生态环境局
2022年4月3日